Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Робочий цилiндр зчеплення MAZDA 2, AXELA LUK 512 0403 10

512 0403 10

512 0403 10
(LUK)
| Характеристика | Свойство |
| ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ | Робочий циліндр зчеплення |
| ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА | LUK |
| Торгова марка LuK, що належить групі Schaeffler, була заснована в 1965 році і наразі налічує понад 6000 співробітників. Завдяки виробництву на виробничих підприємствах у Німеччині, вона входить до числа провідних компаній-виробників систем зчеплення. | Якість також підтверджується кількістю патентів і поставок на первинне виробництво відомих брендів, напр. VW Group, Ford, Mercedes, Opel та інші. |
| У нашій пропозиції ви знайдете понад 6000 позицій цього бренду. | Якщо вам потрібна додаткова інформація про постачальника www.luk-as.com |

| Производитель | Артикул |
| NIPPARTS | N2603033 |
| SACHS | 6283 600 578 |
| VALEO | V874709 |
| VALEO | V810629 |

| Виробник | Оригінальний номер |
| MAZDA | BP4K41920 |
| MAZDA | BP4K-41-920 |
| MAZDA | BP4K41920A |
| MAZDA | BP4K-41-920A |
| MAZDA | BP4K41920B |
| MAZDA | BP4K-41-920B |
| MAZDA | BP4K41920C |
| MAZDA | BP4K-41-920C |
| MAZDA | D65141920 |
| MAZDA | D651-41-920 |
| MAZDA | D65141920B |
| MAZDA | D651-41-920B |

| Марка / Модель |
| MAZDA 2 (DE_, DH_) [07/07-06/15] 1.3 MZR (DE3FS) (1349ccm\62kW\84HP) [01/10-06/15] |
| MAZDA 2 (DE_, DH_) [07/07-06/15] 1.5 MZR (DE5FS) (1498ccm\75kW\102HP) [06/11-06/15] |
| MAZDA 3 (BK) [10/03-12/09] 1.3 (BK14) (1349ccm\62kW\84HP) [10/03-06/09] |
| MAZDA 3 (BK) [10/03-12/09] 1.6 (BK14) (1598ccm\77kW\105HP) [10/03-06/09] |
| MAZDA 3 (BL) [12/08-09/14] 1.6 MZR (BL14) (1598ccm\77kW\105HP) [12/08-09/14] |
| MAZDA AXELA Ліфтбек (BK) [09/99-12/09] 1.6 (BK12) (1598ccm\77kW\105HP) [02/04-06/09] |
| MAZDA AXELA Ліфтбек (BL) [12/08-12/14] 1.6 MZR (BL12) (1598ccm\77kW\105HP) [12/08-09/14] |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Schaeffler LuK |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | Mazda |
- Ціна: 4 380 ₴

