Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Моторне масло Mobil 150013 Super 3000 5W-40 4л (11-4)

MOBIL 11-4

MOBIL 11-4
((11-4))
| Характеристика | Свойство |
| Місткість [л] | 4 |
| Клас в’язкості за SAE | 5W-40 |
| Тип паковання | Каністра |
| Клас в’язкості SAE | 5W-40 |
| Специфікація | ACEA A3/B4 |
| Специфікація | API SJ |
| Специфікація | API SL |
| Специфікація | API SM |
| Специфікація | API SN |
| Дозвіл виробника | MB-Approval 229.3 |
| Дозвіл виробника | Porsche A40 |
| Дозвіл виробника | PSA B71 2296 , |
| Дозвіл виробника | RN0700 |
| Дозвіл виробника | RN0710 |
| Дозвіл виробника | VW 505 00 |
| Рекомендовано виробником оливи | API CF |
| Дозвіл виробника | VW 502 00 |
| Довжина паковання [см] | 196.5 |
| Ширина паковання [см] | 138.4 |
| Висота паковання [см] | 260.3 |
| Рекомендовано виробником оливи | API SN |
| Номер митного тарифу | 27101981 |
| Рекомендовано виробником оливи | AAE (STO 003) Grp B7 |
| Рекомендовано виробником оливи | API SM |
| Рекомендовано виробником оливи | ACEA A3/B3 |
| Рекомендовано виробником оливи | API SL |
| Рекомендовано виробником оливи | ACEA A3/B4 |
| Рекомендовано виробником оливи | API SJ |
| Рекомендовано виробником оливи | Fiat 9.55535-M2 |
| Рекомендовано виробником оливи | Fiat 9.55535-G2 |
| стандарт відповідно до VW | VW 502.00 |
| стандарт відповідно до VW | VW 505.00 |
| стандарт відповідно до GM | LL-B-025 |
| стандарт відповідно до BMW | LL-01 |
| стандарт відповідно до PSA | B71 2296 |
| стандарт відповідно до RENAULT | RN 0700 |
| стандарт відповідно до RENAULT | RN 0710 |
| стандарт відповідно до PORSCHE | A40 |

| Производитель | Артикул |
| MPM | MPM 05004 |

| Марка / Модель |
| Технічні рідини для авто Моторні оливи |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Mobil |
| Країна виробник | США |
| Стан | Новий |
| В'язкість масла по SAE | 5W-40 |
- Ціна: 1 860 ₴

