влевовправо

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Шкiв генератора BMW 3, BMW 5, BMW, CHEVROLET, OPEL, OPEL ASTRA J, OPEL CORSA, OPEL INSIGNIA A INA 535 0203 10

535 0203 10

535 0203 10
(INA)
| Характеристика | Свойство |
| Кількість канавок | 6 |
| для номера виробника | F-239807.XX |
| Відстань до першої канавки [мм] | 9.8 |
| для номера виробника | F-563248.XX |
| для номера виробника | F-570802.XX |
| Додатковий виріб/додаткова інформація 2 | Потрібен спеціальний інструмент для монтажу |

| Производитель | Артикул |
| OPTIMAL | OPT F5-1160 |
| SWAG | 40 93 4599 |
| GATES | G OAP7135 |
| SKF | VKM 03511 |
| STARLINE | S RS 120310 |
| NIPPARTS | N1180902 |
| ZEN | ZEN ZN5623 |
| VALEO | V588028 |
| CONTINENTAL | CT AP9084 |

| Виробник | Оригінальний номер |
| BMW | 12 31 7 802 261 |
| BMW | 12 31 7 802 619 |
| BMW | 12 31 7 805 432 |
| BMW | 12 31 7 808 073 |
| BMW | 12 31 7 823 343 |
| BMW | 12 31 7 823 344 |
| BMW | 12 31 7 823 345 |
| BMW | 12 31 7 823 347 |
| BMW | 12 31 8 507 623 |
| BMW | 12 31 8 507 624 |
| BMW | 12 31 8 507 625 |
| BMW | 12 31 8 509 022 |
| BMW | 12 31 8 509 023 |
| BMW | 12 31 8 509 024 |
| BMW | 12 31 8 578 608 |
| BMW | 12 31 8 578 609 |
| BMW | 12 31 8 579 419 |
| BMW | 12 31 8 579 420 |
| BMW | 12317802261 |
| BMW | 12317802619 |
| BMW | 12317805432 |
| BMW | 12317808073 |
| BMW | 12317823343 |
| BMW | 12317823344 |
| BMW | 12317823345 |
| BMW | 12317823347 |
| BMW | 12318507623 |
| BMW | 12318507624 |
| BMW | 12318507625 |
| BMW | 12318509022 |
| BMW | 12318509023 |
| BMW | 12318509024 |
| BMW | 12318578608 |
| BMW | 12318578609 |
| BMW | 12318579419 |
| BMW | 12318579420 |
| BMW | 7 802 261 |
| BMW | 7 802 619 |
| BMW | 7 805 432 |
| BMW | 7 808 073 |
| BMW | 7 823 343 |
| BMW | 7 823 344 |
| BMW | 7 823 345 |
| BMW | 7 823 347 |
| BMW | 7802261 |
| BMW | 7802619 |
| BMW | 7805432 |
| BMW | 7808073 |
| BMW | 7823343 |
| BMW | 7823344 |
| BMW | 7823345 |
| BMW | 7823347 |
| BMW | 8 507 623 |
| BMW | 8 507 624 |
| BMW | 8 507 625 |
| BMW | 8 509 022 |
| BMW | 8 509 023 |
| BMW | 8 509 024 |
| BMW | 8 578 608 |
| BMW | 8 578 609 |
| BMW | 8 579 419 |
| BMW | 8 579 420 |
| BMW | 8507623 |
| BMW | 8507624 |
| BMW | 8507625 |
| BMW | 8509022 |
| BMW | 8509023 |
| BMW | 8509024 |
| BMW | 8578608 |
| BMW | 8578609 |
| BMW | 8579419 |
| BMW | 8579420 |
| GENERAL MOTORS | 10320213 |
| GENERAL MOTORS | 13258483 |
| GENERAL MOTORS | 13500314 |
| GENERAL MOTORS | 13500329 |
| GENERAL MOTORS | 13500583 |
| GENERAL MOTORS | 13500586 |
| GENERAL MOTORS | 13502581 |
| GENERAL MOTORS | 13502582 |
| GENERAL MOTORS | 13502593 |
| GENERAL MOTORS | 13502987 |
| GENERAL MOTORS | 13505392 |
| GENERAL MOTORS | 13577154 |
| GENERAL MOTORS | 13588289 |
| GENERAL MOTORS | 13588301 |
| GENERAL MOTORS | 13588303 |
| GENERAL MOTORS | 13588305 |
| GENERAL MOTORS | 13588306 |
| GENERAL MOTORS | 15283754 |
| GENERAL MOTORS | 15875992 |
| GENERAL MOTORS | 22832590 |
| GENERAL MOTORS | 95515972 |
| GENERAL MOTORS | 95520018 |
| CHEVROLET | 13258483 |
| CHEVROLET | 13588289 |
| CHEVROLET | 13597226 |
| MINI | 12 31 7 802 261 |
| MINI | 12 31 7 802 619 |
| MINI | 12 31 7 805 432 |
| MINI | 12 31 7 808 073 |
| MINI | 12 31 7 823 343 |
| MINI | 12 31 7 823 344 |
| MINI | 12 31 7 823 345 |
| MINI | 12 31 7 823 347 |
| MINI | 12 31 8 507 623 |
| MINI | 12 31 8 507 624 |
| MINI | 12 31 8 507 625 |
| MINI | 12 31 8 509 022 |
| MINI | 12 31 8 509 023 |
| MINI | 12 31 8 509 024 |
| MINI | 12 31 8 578 608 |
| MINI | 12 31 8 578 609 |
| MINI | 12 31 8 579 419 |
| MINI | 12 31 8 579 420 |
| MINI | 12317802261 |
| MINI | 12317802619 |
| MINI | 12317805432 |
| MINI | 12317808073 |
| MINI | 12317823343 |
| MINI | 12317823344 |
| MINI | 12317823345 |
| MINI | 12317823347 |
| MINI | 12318507623 |
| MINI | 12318507624 |
| MINI | 12318507625 |
| MINI | 12318509022 |
| MINI | 12318509023 |
| MINI | 12318509024 |
| MINI | 12318578608 |
| MINI | 12318578609 |
| MINI | 12318579419 |
| MINI | 12318579420 |
| MINI | 7 802 261 |
| MINI | 7 802 619 |
| MINI | 7 805 432 |
| MINI | 7 808 073 |
| MINI | 7 823 343 |
| MINI | 7 823 344 |
| MINI | 7 823 345 |
| MINI | 7 823 347 |
| MINI | 7802261 |
| MINI | 7802619 |
| MINI | 7805432 |
| MINI | 7808073 |
| MINI | 7823343 |
| MINI | 7823344 |
| MINI | 7823345 |
| MINI | 7823347 |
| MINI | 8 507 623 |
| MINI | 8 507 624 |
| MINI | 8 507 625 |
| MINI | 8 509 022 |
| MINI | 8 509 023 |
| MINI | 8 509 024 |
| MINI | 8 578 608 |
| MINI | 8 578 609 |
| MINI | 8 579 419 |
| MINI | 8 579 420 |
| MINI | 8507623 |
| MINI | 8507624 |
| MINI | 8507625 |
| MINI | 8509022 |
| MINI | 8509023 |
| MINI | 8509024 |
| MINI | 8578608 |
| MINI | 8578609 |
| MINI | 8579419 |
| MINI | 8579420 |
| OPEL | 12 02 119 |
| OPEL | 12 02 187 |
| OPEL | 12 02 188 |
| OPEL | 12 02 189 |
| OPEL | 12 02 191 |
| OPEL | 12 02 215 |
| OPEL | 12 02 219 |
| OPEL | 12 02 309 |
| OPEL | 12 02 310 |
| OPEL | 12 02 317 |
| OPEL | 12 02 318 |
| OPEL | 12 02 342 |
| OPEL | 12 04 177 |
| OPEL | 12 04 437 |
| OPEL | 12 04 621 |
| OPEL | 12 04 622 |
| OPEL | 12 04 623 |
| OPEL | 12 04 642 |
| OPEL | 1202119 |
| OPEL | 1202187 |
| OPEL | 1202188 |
| OPEL | 1202189 |
| OPEL | 1202191 |
| OPEL | 1202215 |
| OPEL | 1202219 |
| OPEL | 1202309 |
| OPEL | 1202310 |
| OPEL | 1202317 |
| OPEL | 1202318 |
| OPEL | 1202342 |
| OPEL | 1204177 |
| OPEL | 1204437 |
| OPEL | 1204621 |
| OPEL | 1204622 |
| OPEL | 1204623 |
| OPEL | 1204642 |
| OPEL | 13597226 |
| SAAB | 13 502 581 |
| SAAB | 13 502 582 |
| SAAB | 13502581 |
| SAAB | 13502582 |
| VAUXHALL | 12 02 119 |
| VAUXHALL | 12 02 187 |
| VAUXHALL | 12 02 188 |
| VAUXHALL | 12 02 189 |
| VAUXHALL | 12 02 191 |
| VAUXHALL | 12 02 215 |
| VAUXHALL | 12 02 219 |
| VAUXHALL | 12 02 309 |
| VAUXHALL | 12 02 310 |
| VAUXHALL | 12 02 317 |
| VAUXHALL | 12 02 318 |
| VAUXHALL | 12 02 342 |
| VAUXHALL | 12 04 177 |
| VAUXHALL | 12 04 437 |
| VAUXHALL | 12 04 621 |
| VAUXHALL | 12 04 622 |
| VAUXHALL | 12 04 623 |
| VAUXHALL | 12 04 642 |
| VAUXHALL | 1202119 |
| VAUXHALL | 1202187 |
| VAUXHALL | 1202188 |
| VAUXHALL | 1202189 |
| VAUXHALL | 1202191 |
| VAUXHALL | 1202215 |
| VAUXHALL | 1202219 |
| VAUXHALL | 1202309 |
| VAUXHALL | 1202310 |
| VAUXHALL | 1202317 |
| VAUXHALL | 1202318 |
| VAUXHALL | 1202342 |
| VAUXHALL | 1204177 |
| VAUXHALL | 1204437 |
| VAUXHALL | 1204621 |
| VAUXHALL | 1204622 |
| VAUXHALL | 1204623 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Schaeffler INA |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | Chevrolet, BMW, Opel |
| Сумісність з моделлю | Corsa, Insignia |
- Ціна: 1 190 ₴

